专利成果汇总 | |||
序号 | 专利名称 | 专利号 | 发明人 |
1 | 一种流延辊表面温度均匀性的预测方法 | ZL202410566210.0 | 巫家慧;代鹏;汪春梅;孙东方;周培;周涛涛;崔昆朋;高建伟;李良彬 |
2 | 一种流延辊流道内阻力损失的预测方法、介质和设备 | ZL202410946013.1 | 张郁;巫家慧;代鹏;汪春梅;孙东方;周培;周涛涛;崔昆朋;高建伟;李良彬 |
3 | 多层交叉膜及其制备方法和应用 | ZL202411524011.X | 高建伟;李良彬;杨小亮;陈威;汪钰萍;李成彦;王晓磊;冯文;崔昆朋;朱健和 |
4 | 单边核磁共振联用的变角多轴形变仪 | ZL202410592277.1 | 陈威;陈晓杰;吴磊;李良彬 |
5 | 一种流延膜的热风干燥装置及其流延膜的干燥方法 | ZL202410735968.2 | 李良彬;刘良宝;刘生辉;安敏芳 |
6 | 一种BOPBAT薄膜及其制备方法 | ZL202210924610.5 | 齐先锋;李良彬;陈军根;赵浩远;王兆中;项灵芝 |
7 | 一种双向拉伸聚乙烯改性树脂薄膜及其制备方法 | ZL202211401590.X | 李瑞;姜艳峰;牛娜;安彦杰;杨琦;王华;孙彬彬;李良彬;施信波;赵浩远 |
8 | 一种基于苯并桶烯结构的二胺单体及其制备方法和应用 | ZL202310614829.X | 李良彬;安敏芳;郭文豪;郑梦圆 |
9 | 聚酰胺酸清漆及其制备方法、聚酰亚胺薄膜及其制备方法和应用 | ZL202310614817.7 | 李良彬;安敏芳;郭文豪;郑梦圆 |
10 | 用于薄膜、无纺布、织物连续化接枝改性的装备及方法 | ZL202211389378.6 | 李良彬;赵浩远;孟令蒲;万彩霞;安敏芳 |
11 | 与低场核磁共振谱仪联用的模块化同步检测装置 | ZL202211243620.9 | 陈威;夏智杰;熊雨琪;李亚慧;李良彬 |
12 | 一种具有宽温域高阻尼性能的增硬涂层及其制备方法 | ZL202211122581.7 | 李良彬;赵怡蕾;陈鑫;张文文 |
13 | 基于改性的醋酸纤维素酯的光学膜及其制备方法和应用注意 | ZL202210979097.X | 李良彬;闵笑宇;安敏芳 |
14 | 一种薄膜双向拉伸装置 | ZL202222095627.2 | 李良彬;朱健和;昱万程;陆益敏;刘生辉;刘良宝 |
15 | 溶液成膜干燥装置 | ZL202210253874.2 | 李良彬;吴同;安敏芳 |
16 | 三醋酸纤维素酯NRZ型光学补偿膜及其制备方法和应用 | ZL202210113861.5 | 李良彬;韩雪晴;安敏芳;昱万程 |
17 | 一种聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯薄膜的制备方法 | ZL202111133601.6 | 李良彬;施信波;赵浩远;孟令蒲;王道亮;张文文 |
18 | 双向拉伸高密度聚乙烯薄膜用原料、双向拉伸薄膜及其制备方法和应用 | ZL202111285934.0 | 李良彬;施信波;赵浩远;孟令蒲;王道亮;张文文 |
19 | 一种低场核磁共振原位拉伸流变检测系统 | ZL202111020900.9 | 陈威;夏智杰;李良彬;李亚慧 |
20 | 一种亲水性聚酯薄膜及其制备方法、以及显示装置 | ZL202111066519.6 | 李良彬;孟令蒲;张文文;王道亮 |
21 | 抗静电光学膜及其制备方法、以及显示面板 | ZL202111066756.2 | 李良彬;孟令蒲;张文文;王道亮 |
22 | 光学显示用聚酯薄膜及其制备方法 | ZL202111143504.5 | 李良彬;张文文;孟令蒲 |
23 | 光学显示用聚酯薄膜及其制备方法和应用 | ZL202111143030.4 | 李良彬;张文文;孟令蒲 |
24 | 光学聚酯薄膜及其制备方法 | ZL202111148798.0 | 李良彬;张文文;孟令蒲 |
25 | 光学聚酯薄膜及其制备方法 | ZL202111148689.9 | 李良彬;张文文;孟令蒲 |
26 | 用于吹膜加工功能性高分子材料的成型系统 | ZL202022767304.4 | 李良彬;赵浩远 |
27 | 一种强力交叉膜及其制备方法、以及其应用 | ZL202110973696.6 | 李良彬;施信波;赵浩远;孟令蒲;王道亮;张文文 |
28 | 一种聚乙烯强力交叉膜及其制备方法、以及其应用 | ZL202110973697.0 | 李良彬;施信波;赵浩远;孟令蒲;王道亮;张文文 |
29 | 一种一步法制备聚3-己基噻吩纤维的方法 | ZL202110344659.9 | 张文华;褚朝阳;李良彬;张青 |
30 | 一种电池隔膜及其制备方法 | ZL202110290244.8 | 李良彬;万彩霞;孟令蒲 |
31 | 锂离子电池复合隔膜及其制备方法、锂离子电池 | ZL202110094106.2 | 李良彬;赵浩远 |
32 | 一种聚乙烯醇缩醛树脂的制备方法及其应用 | ZL202011644464.8 | 李良彬;严琦;王道亮 |
33 | 一种聚乙烯醇缩醛树脂及其制备方法、以及其应用 | ZL202011644463.3 | 李良彬;严琦;王道亮 |
34 | 与X射线散射联用的溶液拉伸装置 | ZL202023337569.7 | 李良彬;张前磊;孟令蒲;王道亮 |
35 | 表面活性剂的测试装置 | ZL202023228962.2 | 李良彬;王道亮;张前磊 |
36 | 一种基于液晶高分子薄膜制备柔性电路板的方法 | ZL202011328400.7 | 李良彬;赵浩远 |
37 | 一种液晶高分子基板及其加工方法 | ZL202011332151.9 | 李良彬;赵浩远 |
38 | 液晶聚合物薄膜的吹膜设备 | ZL202022767237.6 | 李良彬;赵浩远 |
39 | 一种液晶高分子膜及其制作方法 | ZL202011331377.7 | 李良彬;赵浩远 |
40 | 一种制备液晶高分子薄膜的方法及制备装置 | ZL202011328939.2 | 李良彬;赵浩远 |
41 | 无胶粘层热塑性液晶聚合物高频基板及其制备方法和应用 | ZL202011342917.1 | 李良彬;赵浩远 |
42 | 实现液晶高分子横向吹胀的吹膜装置及制备方法 | ZL202011342919.0 | 李良彬;赵浩远 |
43 | 具有改变出射光偏振状态的有机发光显示装置 | ZL202010926819.6 | 李良彬;张文文;孟令蒲 |
44 | 用于偏振片保护膜的聚合物膜及其制备方法、显示装置 | ZL202010926818.1 | 李良彬;张文文;孟令蒲 |
45 | 一种医用一次性防护服 | ZL202010573382.2 | 李良彬;孟令蒲;万彩霞;王道亮 |
46 | 一种用于氟去除的羧基化聚丙烯腈多孔膜及其制备方法 | ZL202010497650.7 | 李良彬;陈鑫;孟令蒲;王道亮;万彩霞;余瑞 |
47 | 一种基于共聚酯材料的光学补偿膜、其制备方法和应用 | ZL202010441652.4 | 李良彬;吴同;孟令蒲;王道亮;张文文;严琦 |
48 | 一种用于光学树脂材料的光弹性系数测量仪 | ZL202020181012.X | 李良彬;吴同;严琦;张文文;孟令蒲;王道亮 |
49 | 一种高分子材料的表征装置 | ZL201910631080.3 | 李良彬;杨二杰;李立夫;陈威;解春;张孟楠 |
50 | 一种高分子材料的表征装置 | ZL201921099663.8 | 李良彬;杨二杰;李立夫;陈威;解春;张孟楠 |
51 | 一种聚丙烯微孔膜及其制备方法和锂电池隔膜 | ZL201910599181.7 | 李良彬;孟令蒲 |
52 | 宽温域二维伸展流变仪、高分子薄膜性能检测装置及方法 | ZL201910484844.0 | 李良彬;陈品章;陈威;孟令蒲 |
53 | 宽温域二维伸展流变仪、高分子薄膜性能检测装置 | ZL201920848196.8 | 李良彬;陈品章;陈威;孟令蒲 |
54 | 薄膜拉伸设备 | ZL201910214008.0 | 李良彬;孟令蒲;王道亮;陈晓伟;陈威 |
55 | 一种旋转剪切装置 | ZL201920273269.5 | 李良彬;杨浩然;鞠见竹;陈品章;孟令蒲 |
56 | 一种蒸气伸展流变仪 | ZL201910141342.8 | 李良彬;张前磊;安敏芳;陈品章;孟令蒲 |
57 | 一种蒸气伸展流变仪 | ZL201920244969.1 | 李良彬;张前磊;安敏芳;陈品章;孟令蒲 |
58 | 一种改性聚乙烯纳米纤维膜及其制备方法 | ZL201910110989.4 | 李良彬;闫恒;王道亮;孟令蒲;陈威 |
59 | 双向拉伸装置 | ZL201821899135.6 | 李良彬;陈晓伟;孟令蒲;王道亮;叶克;张文文;严琦 |
60 | 高时间分辨的取向检测光路及实验方法 | ZL201810301651.2 | 李良彬;叶克;孟令蒲;陈晓伟;张文文;吕艳坤 |
61 | 高时间分辨的取向检测光路 | ZL201820476730.2 | 李良彬;叶克;孟令蒲;陈晓伟;张文文;吕艳坤 |
62 | 多尺度结构检测单元与薄膜双向拉伸装置联用的在线研究系统 | ZL201810283264.0 | 李良彬;张文文;孟令蒲;陈晓伟;叶克;赵浩远 |
63 | 多尺度结构检测单元与薄膜双向拉伸装置联用的在线研究系统 | ZL201820452700.8 | 李良彬;张文文;孟令蒲;陈晓伟;叶克;赵浩远 |
64 | 低温伸展流变仪及高分子薄膜低温性能测试的方法 | ZL201810052796.3 | 李良彬;陈品章;张前磊;林元菲;孟令蒲 |
65 | 低温伸展流变仪 | ZL201820097340.4 | 李良彬;陈品章;张前磊;林元菲;孟令蒲 |
66 | 一种与X射线散射联用的蠕变拉伸装置及其实验方法 | ZL201710191037.0 | 李良彬;鞠见竹;李静;常家瑞;孟令蒲 |
67 | 一种聚烯烃纳米纤维膜及其制备方法 | ZL201710154786.6 | 李良彬;万彩霞;孟令蒲;张文华;陈晓伟;吕飞 |
68 | 一种与X射线散射联用进行原位结构检测的吹塑薄膜装置 | ZL201720215641.8 | 李良彬;张瑞;纪又新;鞠见竹;张前磊;李立夫;萨玛德阿里;赵浩远 |
69 | 一种与X射线散射联用的超快速拉伸装置及其实验方法 | ZL201710070789.1 | 李良彬;鞠见竹;王震;叶克;孟令蒲 |
70 | 一种改性超高分子量聚乙烯纤维、其制备方法及应用 | ZL201610029809.6 | 李良彬;万彩霞;曹田;张文华;刘红利;李静;吕飞 |
71 | 一种锂电池微孔隔膜及其制备方法 | ZL201510953612.7 | 李良彬;王向东;荆正军;孟令蒲;李风丽 |
72 | 一种超高分子量聚乙烯多孔纤维及其制备方法 | ZL201510160662.X | 李良彬;曹田;刘红利;李静;吕飞;万彩霞 |
73 | 一种聚烯烃微孔隔膜的制备方法 | ZL201510130733.1 | 李良彬;李薛宇;林元菲;孟令蒲;陈晓伟;张瑞;张前磊 |
74 | 一种立式超小角X射线散射装置 | ZL201420488344.7 | 李良彬;王震;陈晓伟 |
75 | 一种温控高速大应变薄膜双向拉伸装置 | ZL201420449291.8 | 李良彬;孟令蒲;林元菲;陈晓伟;徐佳丽;李薛宇;张瑞;张前磊 |
76 | 用于高分子薄膜材料原位结构检测的微型伸展流变装置及其实验方法 | ZL201310014790.4 | 李良彬;纪又新;苏凤梅 |
77 | 一种小角和广角X射线散射联用装置及其实验测试方法 | ZL201310119544.5 | 李良彬;崔昆朋;孟令蒲;刘艳萍;赵佰金 |
78 | 与X射线散射联用进行原位结构检测的挤出拉伸装置及其实验方法 | ZL201310119546.4 | 李良彬;崔昆朋;刘艳萍;孟令蒲;李静 |
79 | 与X射线散射联用进行原位结构检测的双轴单向拉伸装置及其实验方法 | ZL201310119401.4 | 李良彬;周卫青;孟令蒲;田楠;刘栋 |
80 | 一种与X射线散射联用的恒幅宽薄膜拉伸装置及其实验方法 | ZL201210579459.2 | 李良彬;孟令蒲;崔昆朋;李静 |
数据截至2025年5月 |